Vorwerkschauen
Die SIEGER der bisherigen Vorwerkschauen:
| Vorwerkhühner | Zwerg-Vorwerkhühner | ||
| 1.Vorwerkschau 2002 Heringen | Leistungspreis-Ehrenband | Dr. Elmar Titze (568 Punkte) | Christian Thomas (571 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Dr. Elmar Titze | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Henne | Udo Schmidt | Bernhard Dönnecke | |
| Champion-Titel Alttier | Harry Börner | Egon Wiedemann | |
| 2.Vorwerkschau 2003 Vieselbach | Leistungspreis-Ehrenband | Hermann Stephan (564 Punkte) | Christian Thomas (575 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Paul Kraus | Eberhard Ritter | |
| Champion-Titel Henne | Andre Klein | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Alttier | Rolf Klee | Christian Thomas | |
| 3.Vorwerkschau 2004 Vieselbach | Leistungspreis-Ehrenband | Dietrich Hümpel (570 Punkte) | Christian Thomas (574 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Hermann Stephan | Adolf Barth | |
| Champion-Titel Henne | Dietrich Hümpel | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Alttier | Rolf Klee | Bernhard Dönnecke | |
| 4.Vorwerkschau 2006 Vieselbach | Leistungspreis-Ehrenband | Udo Schmidt (571 Punkte) | André Klein (570 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Udo Schmidt | Ingolf Hasert | |
| Champion-Titel Henne | Udo Schmidt | Egon Wiedemann | |
| Champion-Titel Alttier | Karsten Schulze | Bernhard Dönnecke | |
| 5.Vorwerkschau 2008 Vieselbach | Leistungspreis-Ehrenband | Reinhold Kraus (571 Punkte) | Andreas Titze (572 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Reinhold Kraus | André Klein | |
| Champion-Titel Henne | Reinhold Kraus | Andreas Titze | |
| Champion-Titel Alttier | Karsten Schulze | André Klein | |
| 6.Vorwerkschau 2010 Vieselbach | Leistungspreis-Ehrenband | Peter Klese (572 Punkte) | Christian Thomas (579 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Peter Klese | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Henne | Harry Börner | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Alttier | Egon Wiedemann | Christian Thomas | |
| 7.Vorwerkschau 2012 Borne | Leistungspreis-Ehrenband | Frank Heinecke (574 Punkte) | Christian Thomas (573 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Dieter Fahle | Michael Döcke | |
| Champion-Titel Henne | Frank Heinecke | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Alttier | Peter Klese | Christian Thomas | |
| 8.Vorwerkschau 2015 Borne | Leistungspreis-Ehrenband | Peter Klese (570 Punkte) | Christian Thomas (577 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Christian Zölzer | André Klein | |
| Champion-Titel Henne | Christian Zölzer | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Alttier | Egon Wiedemann | Christian Thomas | |
| 9.Vorwerkschau 2017 Friedrichswerth | Leistungspreis-Ehrenband | Dieter Fahle (573 Punkte) | Christian Kutzner (578 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Rolf Fischer | Christian Kutzner | |
| Champion-Titel Henne | Dieter Fahle | Jürgen Müller | |
| Champion-Titel Alttier | Peter Klese | Bernhard Dönnecke | |
| 10.Vorwerkschau 2019 Friedrichswerth | Leistungspreis-Ehrenband | Christian Zölzer (577 Punkte) | André Klein (580 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Christian Zölzer | Jürgen Müller | |
| Champion-Titel Henne | Frank Heinecke | André Klein | |
| Champion-Titel Alttier | Christian Zölzer | André Klein | |
| 11.Vorwerkschau 2022 Friedrichswerth | Leistungspreis-Ehrenband | Frank Heinecke (575 Punkte) | Christian Thomas (577 Punkte) |
| Champion-Titel Hahn | Christian Zölzer | André Klein | |
| Champion-Titel Henne | Frank Heinecke | Christian Thomas | |
| Champion-Titel Alttier | Frank Heinecke | Christian Thomas | |
| Austeller -Voting (Bestes Tier der Schau) | 1.Platz – Christian Thomas, 0,1 Zwerg-Vorwerk alt |
| zur 10.Vorwerkschau 2019 | 2.Platz – Peter Klese, 0,1 Vorwerk |
| 3.Platz – Christian Zölzer, 1,0 Vorwerk |